10 Universitas Terbaik Indonesia Tahun 2015
Walaupun demikian, bukan berarti pendidikan tinggi di Indonesia tidak berkualitas. Universitas kita rata-rata masih lebih baik dibanding negara lain di tempat Asia Tenggara (kecuali Singapura ^-^). Universitas-universitas Indonesia kerap kali menjuarai aneka macam ajang-ajang perlombaan yang diadakan dalam skala internasional. Nah, berikut ini ialah daftar 10 universitas di terbaik di Indonesia yang menjadi incaran puluhan ribu calon mahasiswa setiap tahunnya.
Peringkat | Nama universitas | Letak | Peringkat dunia |
1 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Yogyakarta | 518 |
2 | Universitas Indonesia (UI) | Jawa Barat | 660 |
3 | Universitas Teknologi Bandung (ITB) | Jawa Barat | 704 |
4 | Universitas Brawijaya (UNIBRAW) | Jawa Timur | 738 |
5 | Universitas Pertanian Bogor (IPB) | Jawa Barat | 1016 |
6 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | Jawa Tengah | 1223 |
7 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Jawa Tengah | 1233 |
8 | Universitas Airlangga (UNAIR) | Jawa Timur | 1380 |
9 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Jawa Barat | 1427 |
10 | Universitas Padjajaran (UNPAD) | Jawa Barat | 1507 |
Baca juga artikel 100 Universitas Terbaik Dunia Tahun 2015.
Posting Komentar untuk "10 Universitas Terbaik Indonesia Tahun 2015"